2010-2011 Argentinian Primera B - Nacional - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Atletico Rafaela | 22 | 13 | 9 | 12 | 5 | 7 |
Rosario Central | 16 | 7 | 9 | 21 | 11 | 10 |
Chacarita Juniors | 16 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6 |
Instituto | 17 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 |
Gimnasia Jujuy | 15 | 9 | 6 | 14 | 5 | 9 |
Tiro Federal | 15 | 10 | 5 | 17 | 7 | 10 |
Belgrano | 17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 |
Comision de Actividades Infantiles | 14 | 5 | 9 | 20 | 12 | 8 |
Defensa Y Justicia | 12 | 10 | 2 | 19 | 6 | 13 |
San Martin Tucuman | 17 | 13 | 4 | 19 | 6 | 13 |
Ferrol Carril Oeste | 14 | 9 | 5 | 19 | 8 | 11 |
Union Santa Fe | 24 | 13 | 11 | 13 | 6 | 7 |
San Martin San Juan | 19 | 9 | 10 | 15 | 7 | 8 |
Aldosivi | 18 | 10 | 8 | 16 | 7 | 9 |
Almirante Brown | 18 | 10 | 8 | 14 | 6 | 8 |
Independiente Rivadavia | 14 | 10 | 4 | 23 | 9 | 14 |
Atletico Tucuman | 15 | 10 | 5 | 18 | 6 | 12 |
Deportivo Merlo | 18 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 |
Patronato Parana | 14 | 8 | 6 | 20 | 8 | 12 |
Boca Unidos | 18 | 11 | 7 | 16 | 5 | 11 |
Desamparados | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Last Update:27/6/2011 10:40:08