2010-2011 Argentinian Primera B - Nacional - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
Atletico Rafaela | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rosario Central | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chacarita Juniors | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiro Federal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Belgrano | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comision de Actividades Infantiles | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Defensa Y Justicia | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Martin Tucuman | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrol Carril Oeste | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Union Santa Fe | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Martin San Juan | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aldosivi | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Almirante Brown | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Tucuman | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Merlo | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patronato Parana | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Boca Unidos | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desamparados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Update:27/6/2011 10:40:08