2009-2010 Argentinian Primera B - Nacional - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Quilmes | 5 | 18 | 15 | 2 | 8 | 9 | 3 | 10 | 6 |
Gimnasia LP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atletico Rafaela | 10 | 15 | 15 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Olimpo | 2 | 23 | 13 | 1 | 12 | 6 | 1 | 11 | 7 |
Rosario Central | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto | 8 | 15 | 15 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 |
Gimnasia Jujuy | 10 | 17 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Tiro Federal | 6 | 20 | 12 | 3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 |
Belgrano | 10 | 16 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 |
CA Platense | 8 | 16 | 14 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 |
Comision de Actividades Infantiles | 10 | 18 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 |
Defensa Y Justicia | 7 | 14 | 17 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 |
San Martin Tucuman | 12 | 14 | 12 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 3 |
Ferrol Carril Oeste | 6 | 20 | 12 | 3 | 8 | 8 | 3 | 12 | 4 |
Union Santa Fe | 12 | 13 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 |
San Martin San Juan | 6 | 17 | 15 | 3 | 6 | 10 | 3 | 11 | 5 |
Aldosivi | 6 | 21 | 11 | 3 | 9 | 7 | 3 | 12 | 4 |
Independiente Rivadavia | 7 | 18 | 13 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 |
All Boys | 11 | 15 | 14 | 8 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 |
Deportivo Merlo | 12 | 19 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 5 |
Sportivo Italiano | 8 | 22 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Boca Unidos | 2 | 23 | 13 | 0 | 12 | 7 | 2 | 11 | 6 |
Sarmiento Junin | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santamarina Tandil | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Last Update:31/5/2010 7:09:51