2009-2010 Argentinian Primera B - Nacional - Goal Spread stat.
Team | Time Quantum | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
Quilmes | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Gimnasia LP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atletico Rafaela | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 |
Olimpo | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 6 |
Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Instituto | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Gimnasia Jujuy | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Tiro Federal | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 |
Belgrano | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
CA Platense | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Comision de Actividades Infantiles | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 |
Defensa Y Justicia | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 |
San Martin Tucuman | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 |
Ferrol Carril Oeste | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Union Santa Fe | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 |
San Martin San Juan | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11 | 3 | 6 | 7 | 5 |
Aldosivi | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 |
Independiente Rivadavia | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 |
All Boys | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 |
Deportivo Merlo | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Sportivo Italiano | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Boca Unidos | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Santamarina Tandil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Last Update:31/5/2010 7:09:51