2009-2010 Argentinian Primera B - Nacional - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Atletico Rafaela | 40 | 55 |
Comision de Actividades Infantiles | 40 | 54 |
Defensa Y Justicia | 38 | 54 |
Union Santa Fe | 38 | 54 |
Tiro Federal | 38 | 52 |
Olimpo | 38 | 50 |
All Boys | 40 | 49 |
San Martin San Juan | 38 | 48 |
Belgrano | 38 | 47 |
Independiente Rivadavia | 38 | 47 |
Aldosivi | 38 | 44 |
Boca Unidos | 38 | 42 |
CA Platense | 38 | 40 |
Quilmes | 38 | 39 |
Instituto | 38 | 39 |
San Martin Tucuman | 38 | 39 |
Deportivo Merlo | 40 | 37 |
Ferrol Carril Oeste | 38 | 36 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 34 |
Sportivo Italiano | 38 | 34 |
Gimnasia LP | 2 | 3 |
Santamarina Tandil | 2 | 2 |
Rosario Central | 2 | 1 |
Sarmiento Junin | 2 | 0 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
Gimnasia LP | 2 | 2 |
Sarmiento Junin | 2 | 2 |
Rosario Central | 2 | 4 |
Santamarina Tandil | 2 | 7 |
Olimpo | 38 | 24 |
Instituto | 38 | 29 |
Quilmes | 38 | 31 |
Gimnasia Jujuy | 38 | 37 |
Atletico Rafaela | 40 | 38 |
All Boys | 40 | 38 |
Ferrol Carril Oeste | 38 | 39 |
San Martin San Juan | 38 | 39 |
Belgrano | 38 | 41 |
CA Platense | 38 | 41 |
San Martin Tucuman | 38 | 41 |
Deportivo Merlo | 40 | 44 |
Boca Unidos | 38 | 48 |
Union Santa Fe | 38 | 49 |
Tiro Federal | 38 | 53 |
Defensa Y Justicia | 38 | 53 |
Comision de Actividades Infantiles | 40 | 54 |
Aldosivi | 38 | 54 |
Independiente Rivadavia | 38 | 58 |
Sportivo Italiano | 38 | 74 |
Last Update:31/5/2010 7:09:51