2009-2010 Argentinian Primera B - Nacional - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Quilmes | 16 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 |
Gimnasia LP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atletico Rafaela | 23 | 13 | 10 | 12 | 3 | 9 |
Olimpo | 17 | 11 | 6 | 13 | 4 | 9 |
Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Instituto | 20 | 12 | 8 | 13 | 5 | 8 |
Gimnasia Jujuy | 18 | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 |
Tiro Federal | 10 | 6 | 4 | 23 | 10 | 13 |
Belgrano | 17 | 11 | 6 | 17 | 6 | 11 |
CA Platense | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 10 |
Comision de Actividades Infantiles | 15 | 7 | 8 | 22 | 11 | 11 |
Defensa Y Justicia | 18 | 11 | 7 | 18 | 8 | 10 |
San Martin Tucuman | 19 | 12 | 7 | 13 | 5 | 8 |
Ferrol Carril Oeste | 13 | 7 | 6 | 17 | 7 | 10 |
Union Santa Fe | 19 | 12 | 7 | 17 | 5 | 12 |
San Martin San Juan | 19 | 13 | 6 | 13 | 5 | 8 |
Aldosivi | 16 | 10 | 6 | 18 | 7 | 11 |
Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 6 | 16 | 7 | 9 |
All Boys | 23 | 13 | 10 | 14 | 6 | 8 |
Deportivo Merlo | 18 | 11 | 7 | 18 | 6 | 12 |
Sportivo Italiano | 10 | 5 | 5 | 27 | 13 | 14 |
Boca Unidos | 14 | 8 | 6 | 17 | 7 | 10 |
Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Santamarina Tandil | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Last Update:31/5/2010 7:09:51