2009-2010 Argentinian Primera B - Nacional - CorrectScore spread stat.
Team | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 3 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 2 | 3 : 3 | 4 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 4 | 3 : 4 | Other |
Quilmes | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Rafaela | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olimpo | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instituto | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia Jujuy | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiro Federal | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgrano | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CA Platense | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Comision de Actividades Infantiles | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Defensa Y Justicia | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Martin Tucuman | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrol Carril Oeste | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Union Santa Fe | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Martin San Juan | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aldosivi | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
All Boys | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Deportivo Merlo | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sportivo Italiano | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Boca Unidos | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santamarina Tandil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last Update:31/5/2010 7:09:51