2024-2025 Angola Girabola League - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Sagrada Esperanca | 7 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Interclube Luanda | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Petro Atletico de Luanda | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Primeiro 1 de Agosto | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Recreativo Libolo | 1 | 14 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 |
Kabuscorp do Palanca | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 |
Desportivo Huila | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 |
Academica Lobito | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 |
Bravos do Maquis | 4 | 13 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 |
Wiliete | 8 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Santa Rita FC | 0 | 17 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 |
CD Lunda Sul | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Isaac de Benguela | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
CD Sao Salvador | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Luanda CIty | 6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Carmona | 3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Last Update:2025/4/7 7:03:35