2023-2024 German Bundesliga - More goal in 1st half/2nd half
Team | Total | Home | Away | ||||||
First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | First half more scores | First half/second half scores equal | Second half more scores | |
Werder Bremen | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 |
VfL Wolfsburg | 17 | 11 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 |
VfB Stuttgart | 10 | 8 | 16 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 |
Monchengladbach | 12 | 13 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 |
1.FSV Mainz 05 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Bayer Leverkusen | 9 | 9 | 16 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 |
1. FC Koln | 7 | 14 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 |
SC Freiburg | 13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Eintracht Frankfurt | 13 | 10 | 11 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Borussia Dortmund | 14 | 8 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 |
VfL Bochum | 11 | 12 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 |
Bayern Munich | 12 | 9 | 13 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 |
1. FC Union Berlin | 7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 11 | 1 |
Hoffenheim | 17 | 4 | 13 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 |
Augsburg | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
SV Darmstadt 98 | 8 | 19 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 |
1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 |
RB Leipzig | 7 | 14 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 |
Last Update:2024/5/30 12:05:13