2011-2012 Italian Serie A - Goal Spread stat.
Team | Time Quantum | |||||||||
1'-10' | 11'-20' | 21'-30' | 31'-40' | 41'-45' | 46'-55' | 56'-65' | 66'-75' | 76'-85' | 86'-90'+ | |
Juventus | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 |
Siena | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Udinese | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 |
Genoa | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 |
Chievo | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 |
Parma | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 9 |
Napoli | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 |
AS Roma | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 |
Lecce | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 |
Lazio | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 |
Catania | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 |
Cagliari | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 |
Inter Milan | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Fiorentina | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 |
Bologna | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 |
Palermo | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 |
Atalanta | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
AC Milan | 7 | 6 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 |
Cesena | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Novara Calcio | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 |
Last Update:24/7/2012 4:18:22