2010-2011 German Bundesliga - Total goals by team
Team | Zero | One | Two | Three | Four | Five or above |
Werder Bremen | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Wolfsburg | 8 | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
VfB Stuttgart | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 |
Schalke 04 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 |
St. Pauli | 12 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Nurnberg | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Monchengladbach | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Mainz | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Bayer Leverkusen | 4 | 9 | 11 | 7 | 3 | 0 |
Koln | 6 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 |
FC Kaiserslautern | 10 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Hannover 96 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Hamburger | 10 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 |
SC Freiburg | 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Borussia Dortmund | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 |
Bayern Munich | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Hoffenheim | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Last Update:15/5/2011 6:22:58