2009-2010 German Bundesliga - Total goals by team
Team | Zero | One | Two | Three | Four | Five or above |
Werder Bremen | 5 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 |
Wolfsburg | 3 | 9 | 15 | 3 | 4 | 0 |
VfB Stuttgart | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 |
Schalke 04 | 6 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Nurnberg | 15 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Monchengladbach | 10 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 |
Mainz | 12 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 |
Koln | 16 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Hannover 96 | 13 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Hamburger | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Hertha BSC Berlin | 14 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
SC Freiburg | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 6 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Borussia Dortmund | 4 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Bochum | 10 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Bayern Munich | 3 | 12 | 7 | 8 | 0 | 4 |
Hoffenheim | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Last Update:20/5/2010 15:20:00