2009-2010 German Bundesliga - Half time/full time stat.
Team | HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L | |
Werder Bremen | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
VfB Stuttgart | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Schalke 04 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Nurnberg | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
Monchengladbach | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
Mainz | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
Koln | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
Hannover 96 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
Hamburger | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
Hertha BSC Berlin | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
SC Freiburg | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
Borussia Dortmund | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
Bochum | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
Bayern Munich | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Hoffenheim | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Last Update:20/5/2010 15:20:00