2009-2010 German Bundesliga - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Werder Bremen | 18 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 |
Wolfsburg | 15 | 7 | 8 | 18 | 10 | 8 |
VfB Stuttgart | 15 | 6 | 9 | 16 | 9 | 7 |
Schalke 04 | 20 | 10 | 10 | 11 | 7 | 4 |
Nurnberg | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 13 |
Monchengladbach | 15 | 10 | 5 | 16 | 5 | 11 |
Mainz | 15 | 9 | 6 | 16 | 6 | 10 |
Bayer Leverkusen | 18 | 9 | 9 | 12 | 6 | 6 |
Koln | 12 | 6 | 6 | 15 | 9 | 6 |
Hannover 96 | 10 | 6 | 4 | 21 | 10 | 11 |
Hamburger | 20 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 |
Hertha BSC Berlin | 12 | 4 | 8 | 18 | 9 | 9 |
SC Freiburg | 14 | 5 | 9 | 18 | 10 | 8 |
Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 17 | 9 | 8 |
Borussia Dortmund | 25 | 13 | 12 | 7 | 3 | 4 |
Bochum | 12 | 6 | 6 | 18 | 9 | 9 |
Bayern Munich | 22 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 |
Hoffenheim | 11 | 7 | 4 | 20 | 9 | 11 |
Last Update:20/5/2010 15:20:00