2008-2009 German Bundesliga - Total goals by team
Team | Zero | One | Two | Three | Four | Five or above |
Werder Bremen | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Wolfsburg | 3 | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 |
VfB Stuttgart | 6 | 5 | 14 | 6 | 3 | 0 |
Schalke 04 | 6 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Monchengladbach | 8 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bayer Leverkusen | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 |
Energie Cottbus | 15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Koln | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Hannover 96 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Hamburger | 7 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Hertha BSC Berlin | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 |
Eintracht Frankfurt | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Borussia Dortmund | 4 | 16 | 4 | 6 | 3 | 1 |
Bochum | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Arminia Bielefeld | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 |
Hoffenheim | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 |
Karlsruher SC | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Last Update:18/6/2009 14:33:04