2008-2009 German Bundesliga - Offence and defence stat.
Offence | ||
Team | Matches | Goals |
Wolfsburg | 34 | 80 |
Bayern Munich | 34 | 71 |
Werder Bremen | 34 | 64 |
VfB Stuttgart | 34 | 63 |
Hoffenheim | 34 | 63 |
Borussia Dortmund | 34 | 60 |
Bayer Leverkusen | 34 | 59 |
Hannover 96 | 34 | 49 |
Hamburger | 34 | 49 |
Hertha BSC Berlin | 34 | 48 |
Schalke 04 | 34 | 47 |
Monchengladbach | 34 | 39 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 39 |
Bochum | 34 | 39 |
Koln | 34 | 35 |
Energie Cottbus | 34 | 30 |
Karlsruher SC | 34 | 30 |
Arminia Bielefeld | 34 | 29 |
Defence | ||
Team | Matches | Miss |
Schalke 04 | 34 | 35 |
Borussia Dortmund | 34 | 37 |
Wolfsburg | 34 | 41 |
Hertha BSC Berlin | 34 | 41 |
Bayern Munich | 34 | 42 |
VfB Stuttgart | 34 | 43 |
Bayer Leverkusen | 34 | 46 |
Hamburger | 34 | 47 |
Hoffenheim | 34 | 49 |
Werder Bremen | 34 | 50 |
Koln | 34 | 50 |
Karlsruher SC | 34 | 54 |
Bochum | 34 | 55 |
Arminia Bielefeld | 34 | 56 |
Energie Cottbus | 34 | 57 |
Eintracht Frankfurt | 34 | 60 |
Monchengladbach | 34 | 62 |
Hannover 96 | 34 | 69 |
Last Update:18/6/2009 14:33:04