2008-2009 German Bundesliga - Goal/Lost First stat.
Team | First Goal Stat. | First Lost Stat. | ||||
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Werder Bremen | 15 | 10 | 5 | 16 | 6 | 10 |
Wolfsburg | 20 | 12 | 8 | 13 | 5 | 8 |
VfB Stuttgart | 21 | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 |
Schalke 04 | 20 | 11 | 9 | 12 | 5 | 7 |
Monchengladbach | 13 | 9 | 4 | 20 | 8 | 12 |
Bayer Leverkusen | 19 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 |
Energie Cottbus | 15 | 8 | 7 | 17 | 9 | 8 |
Koln | 15 | 6 | 9 | 18 | 10 | 8 |
Hannover 96 | 15 | 12 | 3 | 18 | 4 | 14 |
Hamburger | 21 | 14 | 7 | 13 | 3 | 10 |
Hertha BSC Berlin | 20 | 11 | 9 | 13 | 5 | 8 |
Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 24 | 11 | 13 |
Borussia Dortmund | 20 | 10 | 10 | 11 | 5 | 6 |
Bochum | 14 | 7 | 7 | 19 | 9 | 10 |
Arminia Bielefeld | 7 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 |
Bayern Munich | 18 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 |
Hoffenheim | 19 | 10 | 9 | 12 | 5 | 7 |
Karlsruher SC | 10 | 5 | 5 | 21 | 10 | 11 |
Last Update:18/6/2009 14:33:04