2006-2007 Italian Serie B - First half / Second half Scores
Team Total Home Away
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
Juventus 13 10 19 6 7 8 7 3 11
Vicenza 14 16 12 9 5 7 5 11 5
Verona 9 22 13 2 13 7 7 9 6
Triestina 13 19 10 6 9 6 7 10 4
Genoa 13 13 16 7 6 8 6 7 8
Piacenza 12 18 12 8 5 8 4 13 4
Napoli 16 11 15 7 5 9 9 6 6
Modena 5 23 14 3 8 10 2 15 4
Lecce 14 16 12 10 5 6 4 11 6
Brescia 15 15 12 10 7 4 5 8 8
Bologna 12 16 14 4 8 9 8 8 5
Bari 12 20 10 7 9 5 5 11 5
Albinoleffe 10 17 15 4 9 8 6 8 7
Pescara 3 25 14 0 14 7 3 11 7
Treviso 10 18 14 6 5 10 4 13 4
Arezzo 11 22 9 6 11 4 5 11 5
Cesena 12 14 16 8 6 7 4 8 9
Rimini 13 13 16 8 6 7 5 7 9
Crotone 12 23 7 5 13 3 7 10 4
Frosinone 8 23 11 3 13 5 5 10 6
Mantova 11 14 17 7 7 7 4 7 10
Spezia 6 16 22 4 6 12 2 10 10
Last Update:2007-8-4 14:58:00