2005-2006 Italian Serie B - First half / Second half Scores
Team Total Home Away
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
Vicenza 11 22 9 4 14 3 7 8 6
Verona 11 16 15 5 7 9 6 9 6
Torino 11 17 18 7 9 7 4 8 11
Ternana 11 20 11 8 10 3 3 10 8
Triestina 10 18 14 4 9 8 6 9 6
Piacenza 16 16 10 7 8 6 9 8 4
Modena 10 19 15 3 11 8 7 8 7
Catania 12 16 14 7 9 5 5 7 9
Brescia 5 22 15 2 11 8 3 11 7
Bologna 9 18 15 4 8 9 5 10 6
Bari 9 17 16 5 6 10 4 11 6
Atalanta 9 15 18 5 5 11 4 10 7
Albinoleffe 7 28 9 2 14 6 5 14 3
Pescara 5 23 14 3 8 10 2 15 4
Avellino 9 25 10 4 10 8 5 15 2
Catanzaro 10 21 11 6 6 9 4 15 2
Arezzo 6 20 16 4 8 9 2 12 7
Cesena 13 22 9 8 10 4 5 12 5
Rimini 9 20 13 7 8 6 2 12 7
Crotone 9 22 11 5 9 7 4 13 4
Cremonese 12 21 9 4 11 6 8 10 3
Mantova 14 19 13 8 8 7 6 11 6
Last Update£º2006-8-16 23:25:09