2005-2006 Spanish Cup - Over/Under
Team P 2 or less 3 or more
Cadiz 6 5 1
Espanyol 7 4 3
Burgos CF 5 4 1
Real Betis 4 4 0
Valencia 4 4 0
Eibar 4 4 0
Deportivo La Coruna 6 3 3
Real Madrid 6 3 3
Zamora 5 3 2
Baza 5 3 2
Lleida 4 3 1
Atletico de Madrid 4 3 1
Las Palmas 4 3 1
Rayo Vallecano 4 3 1
Celta Vigo 4 3 1
Ceuta 3 3 0
Real Oviedo 3 3 0
Lemona 3 3 0
Zaragoza 9 2 7
Alicante 4 2 2
Bilbao 4 2 2
Tenisca 4 2 2
Almansa 3 2 1
Aguilas 3 2 1
Alcala Henares 3 2 1
Villajoyosa 3 2 1
Portugalete 3 2 1
Merida 3 2 1
Numancia 3 2 1
Murcia 2 2 0
Villarreal 2 2 0
Universidad Las Palmas 2 2 0
Rapido de Bouzas 2 2 0
Las Rozas 2 2 0
Real Union 2 2 0
Conquense 2 2 0
Algeciras 2 2 0
Barakaldo 2 2 0
U.M. Escobedo 2 2 0
Villanueva 2 2 0
Prom Ponferrada 2 2 0
L'Hospitalet 5 1 4
Alcoyano 5 1 4
Xerez Deportivo 4 1 3
Getafe 4 1 3
Albacete 3 1 2
Gimnastic Tarragona 3 1 2
Gandia 2 1 1
Ponferradina 2 1 1
Logrones 2 1 1
Ourense 2 1 1
Leganes 2 1 1
Racing de Ferrol 2 1 1
Recreativo Huelva 2 1 1
Sevilla 2 1 1
Marbella 2 1 1
Racing de Santander 1 1 0
Hercules CF 1 1 0
Sporting de Gijon 1 1 0
Tenerife 1 1 0
Malaga 1 1 0
Levante 1 1 0
Almeria 1 1 0
Alaves 1 1 0
Real Sociedad 1 1 0
Valladolid 1 1 0
CD Castellon 1 1 0
Pontevedra 1 1 0
Barcelona 4 0 4
Ciudad Murcia 2 0 2
Osasuna 2 0 2
Recreacion 2 0 2
Valle de Egues 2 0 2
Constancia 2 0 2
Calahorra 2 0 2
Barbastro 2 0 2
Lorca Deportiva FC 1 0 1
Ejido 1 0 1
Elche 1 0 1
Cordoba C.F. 1 0 1
Mallorca 1 0 1
Terrassa 1 0 1
Salamanca 1 0 1
Last Update£º2006-4-13 6:34:24